東風6噸綠化噴灑車
超長質保
專業團隊
全程監督
合作共贏
CONFIGURATION INSTRUCTIONS
THE SPECIFIC PARAMETERS
整車技術參數Ⅰ | |||
罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
整車技術參數Ⅱ | |||
整車型號: | 東風6噸綠化噴灑車 | 總質量(Kg) | 8250 |
整備質量(Kg) | 4050 | 額定質量(Kg) | 4070,4005 |
接近角/離去角 | 24/11,24/13 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 7080,7150,7180,7350x2150x2600 |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1082GLJ2 | 彈簧片數 | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3300,3800,3950,4500 | 輪胎規格 | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR |
前輪距 | 1506,1590,1750,1770 | 后輪距 | 1530,1586,1650 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3856 3856 2982 3857 | 105 115 95 97.5 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |